– Grupo Financiero Ficohsa por quinto año consecutivo considerada una de la mejores empresas para trabajar en la región.
En esta oportunidad participaron 156 empresas de varios sectores e industrias de Centroamérica y Caribe. Estas empresas fueron evaluadas con un estudio de clima laboral basado en el modelo de Great Place to Work que se compone por el Trust Index con sus cinco dimensiones: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo, compañerismo; y el Culture Audit que consiste en la evaluación de las respectivas prácticas, procesos, políticas e iniciativas de capital humano.
Great Place to Work® Institute distingue a las empresas que, siendo consideradas
como excelentes lugares de trabajo, ponen en práctica acciones que promueven la
confianza. Esto es un diferenciador clave que funciona para todas las organizaciones, independientemente de su cultura, industria, sector, tamaño o antigüedad. Este ranking fue auditado por Grant Thornton para asegurar la transparencia.
Grupo Financiero Ficohsa, fue reconocida en diferentes categorías:
- Como una de las mejores empresas para trabajar Multinacionales de Centroamérica y del Caribe.
- Como una de las mejores empresas para trabajar de origen Centroamericano.
- Dentro de las primeras posiciones entre las mejores empresas para trabajar de Honduras.
- Y como una de las mejores empresas para trabajar de mas 1000 colaboradores a nivel centroamericano y del Caribe, siendo la única empresa de capital hondureño ubicada dentro de las primera 15 posiciones.
En representación de Ficohsa José Antonio Díaz expresó que “estar por quinta ocasión en este Ranking de Great Place to Work representa para nosotros un orgullo y un compromiso para continuar creando prácticas en pro del desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores, que a su vez se traduce en beneficios para nuestros clientes.”
Las investigaciones que ha realizado Great Place to Work® a nivel mundial comprueban que las organizaciones que cuentan con fuertes y positivas culturas
internas basadas en la confianza serán más exitosas que aquellas competencias que carecen de ella.
Great Place to Work agradeció la dedicación y constancia de estas empresas por ayudar a construir una sociedad mejor, haciendo de sus empresas grandes lugares para trabajar.
Las Mejores empresas para trabajar de mas de 1000 Colaboradores 2013 | ||
1 | Guatemala | Cementos Progreso |
2 | El Salvador | Scotiabank |
3 | Panama | Arcos Dorados |
4 | Costa Rica | Scotiabank |
5 | El Salvador | Banco Agrícola |
6 | Panamá | Dell |
7 | Costa Rica | Kimberly Clark |
8 | Costa Rica | Bridgestone de Costa Rica, S.A. |
9 | Costa Rica | Arcos Dorados |
10 | Honduras | Grupo Financiero Ficohsa |
11 | Guatemala | Atento |
12 | El Salvador | Atento |
13 | Honduras | Ficohsa Tarjetas/ Alcance S.A. de CV |
14 | Costa Rica | Florida Ice and Farm Co. |
15 | El Salvador | Excel Automotriz |
Las Mejores Empresas para Trabajar® Multinacionales en Centroamerica y Caribe | ||
Posición | Empresa | Paises calificados |
1 | SC Johnson de Centroamérica | Una sola operación regional |
2 | Monsanto | COSTA RICA , GUATEMALA , EL SALVADOR Y HONDURAS |
3 | Ernst Young Central America | COSTARICA , REPUBLICA DOMINICANA , EL SALVADOR , GUATEMALA , NICARAGUA , HONDURAS Y PANAMÁ |
4 | Telefónica | COSTA RICA , EL SALVADOR , GUATEMALA , NICARAGUA Y PANAMA |
5 | Mars Caribbean Central America | COSTA RICA , GUATEMAL A , PANAM A Y PUERTO RICO |
6 | Kimberly Clark | NICARAGUA, HONDURAS, PANAMA , GUATEMALA, EL SALVADOR, COSTA RICA, REPUBLICA DOMINICANA Y PUERTO RICO |
7 | Scotiabank | COSTA RICA, EL SALVADOR, PANAM A, PUERTO RICO Y REPUBLICA DOMINICANA |
8 | Division Hotelera de Grupo AGRISAL | EL SALVADOR, COSTA RICA |
9 | Grupo Roble Corporativo y Administración | COSTARICA , EL SALVADOR , HONDURAS , PANAMA Y GUATEMALA |
10 | Arcos Dorados | COSTA RICA Y PANAM A |
11 | FedEx | COSTA RICA, PANAM A , GUATMALA |
12 | RANSA | EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS |
13 | Atento | EL SALVADOR, GUATEMALA Y PUERTO RICO |
14 | Autofácil | EL SALVADOR, GUATEMALA |
15 | BAYER | COSTA RICA, GUATEMALA Y REPUBLICA DOMINICANA |
16 | Grünenthal Centroamérica Caribe | Una sola operación regional |
17 | MAPFRE | REPUBLICA DOMINICANA, ELSALVADOR Y HONDURAS |
18 | Grupo Financiero y Banco Ficohsa | HONDURAS Y GUATEMALA |
19 | Excel Automotriz | COSTARICA , EL SALVADOR , GUATEMALA , HONDURAS , NICARAGUA Y PNAMA |
20 | Florida Bebidas | COSTA RICA Y GUATEMALA |







